Size chart info
Neck, Check and Waist numbers represent circumference.
All dimensions are in centimeters (cm).
HER
| Size | Height | Chest | Waist | Hips | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 160-168 | 80-84 | 62-66 | 86-90 | 
| S | 160-168 | 84-88 | 66-70 | 90-94 | 
| M | 160-168 | 88-92 | 70-74 | 94-98 | 
| L | 168-174 | 92-96 | 74-78 | 98-102 | 
HIM
| Size | Height | Neck | Chest | Waist | 
|---|---|---|---|---|
| M | 174-179 | 40-41 | 96-100 | 82-86 | 
| L | 177-184 | 42-43 | 100-106 | 86-92 | 
| XL | 180-188 | 44-45 | 106-112 | 92-98 | 
| XXL | 180-188 | 46-47,5 | 112-120 | 98-106 | 
 
       
             
					 
             
					 
             
					 
             
					 
     
   
     
   
     
   
     
  